服务热线

KZPD-3100型 局放微波传感器 局放放大器技术指标
传感器原理 | 微波信号接收、微波信号处理。 |
传感器类型 | 外置平板型 |
接收灵敏度 | ≧-80dBm |
最大输入功率 | ≥10dBm |
检测灵敏度 | ≧5 pC (实验室条件下);≧10 pC 现场条件下 (仅供 参考) |
传感器信号接口 | N 型连接器 |
工作频段 | 500MHz-1500MHz.1200MHz-1600MHz |
输入阻抗 | 50 Ohm |
检测输出阻抗 | ≧ 1MΩ;≮1MΩ (≠ 50Ω) (所配采集卡输入阻抗不能小于 1MΩ) |
检测信号幅度 | 100mV-1200mV |
检测信号宽度 | 100uS-300uS |
工作电压 | DC:12V ( DC12V~ DC15V) 线性电源 |
工作电流: | ≦ 200 mA |
功 耗 | ≦ 250 mW |
外壳规格 | 金属壳体、105 * 60 * 27.5 mm |
内部结构 | 浇注灌封 |
工作温度 | -40℃~+65℃。 |
相对湿度 | 5%~98%RH。 |
安装位置 | GIS盆式绝缘子的环氧树脂层外、GIS 局放监测窗口、高压设备金属外壳预留口、GIS 法兰盘接口外、高压设备内、外、大功率电机壳外。 |

